料金
弁護士費用は、主に法律相談料・書面による鑑定料・着手金・報酬金・手数料・顧問料及び日当から構成されます。
事案の内容や複雑さにより、その水準は異なりますが、概ね以下の通りとなります。
法律相談料
一般法律相談料 | 30分毎に金5,000円以上金25,000円以下 (ただし、初回は内容によって無料の場合もある) |
---|
着手金・報酬金
着手金は、依頼の事件または法律事務について、その結果に関わらず、受任時に受領する委任事務処理の対価となるもので、返還はされません。
報酬金は、依頼の事件または法律事務について、成功の程度に応じて受領する対価を言います。
着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次の通り、算定します。
(1)訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び仲裁事件
経済的利益の額 | 着手金及び報酬金 (それぞれ) |
---|---|
金50万円以下の部分 | 15% |
金50万円を超え、金100万円以下の部分 | 12% |
金100万円を超え、金300万円以下の部分 | 10% |
金300万円を超え、金500万円以下の部分 | 8% |
金500万円を超え、金1,000万円以下の部分 | 7% |
金1,000万円を超え、金5,000万円以下の部分 | 5% |
金5,000万円を超え、金1億円以下の部分 | 4% |
金1億円を超え、金10億円以下の部分 | 3% |
金10億を超える部分 | 2% |
※刑事事件・調停事件・示談交渉事件・借地非訟事件・契約締結交渉・督促手続事件・手形小切手訴訟事件その他上記内容に含まれない事件については、弁護士との協議により決定します。
(2)離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 (それぞれ最低額) |
---|---|
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件または離婚交渉事件 | 金30万円以上、金50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 金40万円以上、金60万円以下 |
※慰藉料額、財産分与額によって加算される場合があります。
手数料
手数料は、原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価を言います。手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のように算定します。
(1)裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
証拠保全 | 基本 | 金20万円に着手金及び報酬金の10%を加算した額 |
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の部分:金10万円 |
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1% | ||
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.5% | ||
金3億円を超える部分:0.3% | ||
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、各案件別に定めた額 | |
公示催告 | – | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 金5万円以上、10万円以下 |
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事裁判 | – | 金10万円以上、金20万円以下 |
(2)法律関係調査
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
法律関係調査 | 基本 | 金5万円以上、20万円以下 |
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1千万円未満のもの:金10万円 |
経済的利益の額が金1千万円以上、金1億円未満のもの:金20万円 | ||
経済的利益の額が金1億円以上のもの:金30万円以上 | ||
非定型 | 金300万円以下の部分:金10万円 | |
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1% | ||
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% | ||
金3億円を超える部分:0.1% | ||
特に複雑または特殊な事情ある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円を加算する。 | |
内容証明郵便作成 | 基本 | 金3万円以上、5万円以下 |
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
遺言書作成 | 定型 | 金10万円以上、金20万円以下 |
非定型 | 金300万円以下の部分:金20万円 | |
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1% | ||
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% | ||
金3億円を超える部分:0.1% | ||
特に複雑または特殊な事情ある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円を加算する。 | |
遺言執行 | 基本 | 金300万円以下の部分:金20万円 |
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1% | ||
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% | ||
金3億円を超える部分:0.1% | ||
特に複雑または特殊な事情ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求します。 | |
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 資本額もしくは総資産額のうち、高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額。 |
金1千万円以下の部分:4% | ||
金1千万円を超え、金2千万円以下の部分:3% | ||
金2千万円を超え、金1億円以下の部分:2% | ||
金1億円を超え、金2億円以下の部分:1% | ||
金2億円を超え、金20億円以下の部分:0.5% | ||
金20億円を超える部分:0.3% | ||
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件金5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議を要します。 |
申請手続 | 登記簿謄本・戸籍謄本・住民票等の交付手続は1通につき金1,000円とします。 | |
株主総会等指導等 | 基本 | 金30万円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 金50万円以上 |
顧問料
顧問料は、以下の通りとなります。
業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を増減することができます。
(1)事業者 | 月額 金50,000円以上 |
---|---|
(2)非事業者 | 年額 金60,000円(月額金5,000円)以上 |
実費・日当
実費は、事件等の処理に要するに各種の経費(印紙代や切手代、記録謄写料、供託金その他委任事務処理に要する各種の実費)を言います。
日当は、弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために必要とする時間の対価を言います。
日当は、以下の通りとなります。
(1)半日(往復2時間を超え、4時間まで) | 金30,000円以上、金50,000円以下 |
---|---|
(2)1日(往復4時間を超える場合) | 金50,000円以上、金100,000円以下 |